巨鲸雷达

● 大户持仓 · 更新于

巨鲸持仓榜

Hyperliquid 合约大户现在押在哪一边?这里汇总近 30 天在本站出现过巨鲸单的地址目前的永续合约持仓:多空方向、杠杆、开仓价、强平价,以及离爆仓还有多远。持仓每隔几分钟更新一次,价值和盈亏按最新标记价计算。这是大户样本,不代表全市场。强平价和清算地图怎么看?

覆盖地址4032 个有持仓
多头持仓$6,174万97 个仓位
空头持仓$2,130万90 个仓位
多空比2.90多头占 74%

多空分布

各币种大户多空比

大户在每个币种上的多单与空单持仓价值,按规模排序。点币种查看持仓明细。

持仓排行

最大的仓位

按持仓价值排序。“无强平价”表示账户保证金充足,按当前仓位不会被强平。

  1. 0xbf73…5d58 BTC多40x 全仓 $3,089 万 77,216→77,225 62,83119% +$3,720
  2. 0x9984…1278 BTC空40x 全仓 $386 万 77,108→77,225 79,3372.7% −$5,855
  3. 0x4692…ef87 PUMP多6x 全仓 $294 万 0.004484→0.004125 0.00344516% −$25.6 万
  4. 0x2e30…4cb5 ZEC空2x 全仓 $239 万 1,224.4→1,174.9 3,675.6213% +$10.1 万
  5. 0xe097…d0fe HYPE多10x 全仓 $236 万 83.9578→84.37 无强平价 +$1.2 万
  6. 0x5986…89d9 ETH多25x 全仓 $227 万 2,281→2,271.8 1,48635% −$9,170
  7. 0x2f59…d982 BTC多40x 逐仓 $225 万 76,864→77,225 75,9591.6% +$1.1 万
  8. 0x2830…c293 SOL空20x 逐仓 $218 万 92.2027→92.667 94.40751.9% −$1.1 万
  9. 0xe097…d0fe SOL多20x 全仓 $176 万 109.71→92.667 无强平价 −$32.4 万
  10. 0xe097…d0fe NEAR多10x 全仓 $154 万 5.292→3.8567 无强平价 −$57.4 万
  11. 0x2e30…4cb5 ETH空2x 全仓 $147 万 2,269.3→2,271.8 10,357356% −$1,628
  12. 0x71d0…8c26 ZEC空10x 全仓 $142 万 1,167.2→1,174.9 6,000.1411% −$9,280
  13. 0x1692…9911 PUMP空10x 逐仓 $141 万 0.004471→0.004125 0.00469614% +$11.9 万
  14. 0x71d0…8c26 ETH空25x 全仓 $140 万 2,262.1→2,271.8 11,991428% −$5,992
  15. 0xe097…d0fe LIT多5x 全仓 $126 万 3.0525→3.1621 无强平价 +$4.4 万
  16. 0x321f…1c84 ETH空10x 全仓 $111 万 2,370.1→2,271.8 3,051.434% +$4.8 万
  17. 0x1685…b145 XRP多17x 全仓 $100 万 1.2553→1.2606 1.18625.9% +$4,194
  18. 0xf71a…7215 ZEC多10x 全仓 $96.1 万 1,159.5→1,174.9 730.1638% +$1.3 万
  19. 0xb5ff…d912 ZEC多2x 全仓 $94 万 1,162.7→1,174.9 326.2772% +$9,773
  20. 0xbf73…5d58 WLFI空5x 全仓 $93.6 万 0.04984→0.05076 0.3311552% −$1.7 万
  21. 0x87f3…b928 ETH多25x 全仓 $88.2 万 2,265.5→2,271.8 1,747.323% +$2,453
  22. 0x321f…1c84 BNB空10x 全仓 $85 万 700.1→699 1,003.244% +$1,337
  23. 0x53d4…d6d8 BTC多40x 全仓 $77.2 万 77,214→77,225 72,9845.5% +$114
  24. 0x1685…b145 ETH多25x 全仓 $75.7 万 2,266.4→2,271.8 2,094.27.8% +$1,807
  25. 0x5986…89d9 STRK多5x 全仓 $72 万 0.04227→0.04233 无强平价 +$1,020
  26. 0x71d0…8c26 HYPE空10x 全仓 $70.9 万 84.1859→84.37 778.64823% −$1,547
  27. 0x71d0…8c26 XRP空20x 全仓 $62.4 万 1.2611→1.2606 13.3416958% +$254
  28. 0xf7a8…fba8 XPL多10x 全仓 $60 万 0.06408→0.06453 0.059268.2% +$4,224
  29. 0x2e30…4cb5 BTC空2x 全仓 $58.9 万 77,670→77,225 769,228896% +$3,396
  30. 0x4692…ef87 XPL多5x 逐仓 $55.1 万 0.06451→0.06453 0.054116% +$188
  31. 0xf71a…7215 XPL多10x 全仓 $53.7 万 0.07397→0.06453 0.0210267% −$7.9 万
  32. 0xe097…d0fe ZRO多5x 全仓 $52.4 万 1.7967→1.7482 无强平价 −$1.5 万
  33. 0x86d2…f731 ZEC多10x 全仓 $51.2 万 1,149.3→1,174.9 594.3849% +$1.1 万
  34. 0x42fd…6623 ZEC多10x 全仓 $50.2 万 1,170.2→1,174.9 无强平价 +$2,030
  35. 0xb2ae…59f9 ZEC多10x 全仓 $50.2 万 1,172.5→1,174.9 无强平价 +$1,024
  36. 0xb2ae…59f9 HYPE多10x 全仓 $50 万 84.4743→84.37 无强平价 −$618
  37. 0xe097…d0fe TIA多5x 全仓 $49.3 万 0.4747→0.4406 无强平价 −$3.8 万
  38. 0x308f…455b HYPE多10x 全仓 $46.4 万 83.7812→84.37 无强平价 +$3,238
  39. 0x71d0…8c26 BTC多40x 全仓 $44.4 万 76,699→77,225 无强平价 +$3,027
  40. 0x0813…79e5 ZEC多10x 全仓 $40.7 万 1,148.3→1,174.9 1,004.315% +$9,206
  41. 0xfe16…bfcc ENA多10x 逐仓 $38.3 万 0.1788→0.1707 0.1559.2% −$1.8 万
  42. 0x0512…35e9 HYPE多10x 全仓 $36.6 万 84.3193→84.37 79.76745.5% +$220
  43. 0x71d0…8c26 LTC空10x 全仓 $34.3 万 55.8436→54.429 981.141703% +$8,904
  44. 0xe097…d0fe PUMP多10x 全仓 $34.2 万 0.004393→0.004125 无强平价 −$2.2 万
  45. 0xfe16…bfcc ONDO多10x 全仓 $31.8 万 0.3732→0.3875 0.348310% +$1.2 万
  46. 0x1658…f65b ETH多25x 全仓 $30.7 万 2,266.8→2,271.8 2,208.22.8% +$682
  47. 0x71d0…8c26 SOL空20x 全仓 $28.2 万 95.0293→92.667 2,058.92122% +$7,179
  48. 0x2e30…4cb5 SOL空2x 全仓 $27.5 万 92.5522→92.667 1,8491895% −$341
  49. 0x71d0…8c26 NEAR空10x 全仓 $22.9 万 3.85→3.8567 101.892542% −$399
  50. 0xcbbc…985f kPEPE多10x 逐仓 $22.5 万 0.004791→0.004785 0.0045395.1% −$283

风险

离爆仓最近的仓位

持仓价值 $5 万以上、离强平价最近的大户仓位。距离指价格还要反向波动多少才会触发强平;全仓仓位的强平价会随账户里其他仓位的盈亏移动。

  1. 0x2f59…d982 BTC多40x 逐仓 $225 万 76,864→77,225 75,9591.6% +$1.1 万
  2. 0x2830…c293 SOL空20x 逐仓 $218 万 92.2027→92.667 94.40751.9% −$1.1 万
  3. 0x9984…1278 BTC空40x 全仓 $386 万 77,108→77,225 79,3372.7% −$5,855
  4. 0x1658…f65b ETH多25x 全仓 $30.7 万 2,266.8→2,271.8 2,208.22.8% +$682
  5. 0xcbbc…985f kPEPE多10x 逐仓 $22.5 万 0.004791→0.004785 0.0045395.1% −$283
  6. 0x0512…35e9 HYPE多10x 全仓 $36.6 万 84.3193→84.37 79.76745.5% +$220
  7. 0x53d4…d6d8 BTC多40x 全仓 $77.2 万 77,214→77,225 72,9845.5% +$114
  8. 0x1685…b145 XRP多17x 全仓 $100 万 1.2553→1.2606 1.18625.9% +$4,194
  9. 0xcb36…f2af XPL多10x 逐仓 $15.1 万 0.06377→0.06453 0.060156.8% +$1,777
  10. 0x1685…b145 ETH多25x 全仓 $75.7 万 2,266.4→2,271.8 2,094.27.8% +$1,807

数据说明:覆盖近 30 天在本站出现过巨鲸单的地址,按成交额取前 400 个左右。每个地址的持仓每隔几分钟更新一次,已平掉的仓位会在下次更新时移除,所以页面显示的是最近一次更新时的仓位,和此刻可能略有出入。持仓数据来自 Hyperliquid 公开数据。

只陈述链上数据,不构成投资建议。开发者可通过 /api/positions 获取 JSON 数据。

Telegram 巨鲸提醒

不用盯盘,巨鲸动了再叫你

免费频道推送大额开平仓、爆仓、预测市场异动和重要快讯;开通实时推送,巨鲸一出手几秒内就送到你手机上,追踪哪些地址、哪些币种、多大金额才提醒,都由你来定。怎么用?

免费 $0
  • 频道推送大额开平仓、爆仓与要闻
  • 比实时晚 8 分钟
  • 追踪 1 个地址 · 每日摘要
加入免费频道手机扫码,在 Telegram 打开
实时推送 $3.75 起 / 月
  • 几秒内送达,金额和币种自己定
  • 追踪 50 个地址,$1 万起就通知
  • 预测市场异动 · 快讯中文摘要
USDT 开通手机扫码,在 Telegram 打开