巨鯨雷達

● 大戶持倉 · 更新於

巨鯨持倉榜

Hyperliquid 合約大戶現在押在哪一邊?這裡匯總近 30 天在本站出現過巨鯨單的地址目前的永續合約持倉:多空方向、槓桿、開倉價、強平價,以及離爆倉還有多遠。持倉每隔幾分鐘更新一次,價值和盈虧按最新標記價計算。這是大戶樣本,不代表全市場。強平價和清算地圖怎麼看?

覆蓋地址6350 個有持倉
多頭持倉$1.96億121 個倉位
空頭持倉$4,689萬117 個倉位
多空比4.17多頭佔 81%

多空分佈

各幣種大戶多空比

大戶在每個幣種上的多單與空單持倉價值,按規模排序。點幣種檢視持倉明細。

持倉排行

最大的倉位

按持倉價值排序。“無強平價”表示賬戶保證金充足,按當前倉位不會被強平。

  1. 0xf081…e39e ETH多15x 逐倉 $3,311 萬 2,259.4→2,270.5 2,151.65.2% +$16.2 萬
  2. 0xbf73…5d58 BTC多40x 全倉 $3,086 萬 77,216→77,161 63,68217% −$2.2 萬
  3. 0xf081…e39e HYPE多10x 逐倉 $1,993 萬 84.2797→84.663 79.74025.8% +$9 萬
  4. 0xb1ec…e86a HYPE多5x 全倉 $1,838 萬 83.3072→84.663 42.811649% +$29.4 萬
  5. 0x62f8…02e6 HYPE多10x 全倉 $847 萬 84.9838→84.663 74.013113% −$3.2 萬
  6. 0x9546…181c HYPE多10x 全倉 $847 萬 84.8863→84.663 75.296611% −$2.2 萬
  7. 0x1f25…f925 BTC多40x 全倉 $772 萬 77,064→77,161 72,1256.5% +$9,730
  8. 0xf081…e39e ZEC多10x 全倉 $729 萬 1,184.9→1,191.8 691.6342% +$4.2 萬
  9. 0xbf73…5d58 ZEC多10x 全倉 $715 萬 1,183.7→1,191.8 256.8478% +$4.9 萬
  10. 0x9e2c…5508 HYPE多10x 全倉 $677 萬 87.6709→84.663 69.695918% −$24.1 萬
  11. 0xb1ec…e86a BTC空40x 全倉 $608 萬 77,027→77,161 185,317140% −$1.1 萬
  12. 0xb1ec…e86a ETH空25x 全倉 $549 萬 2,272.3→2,270.5 5,764.9154% +$4,476
  13. 0x5323…b23c SOL多5x 全倉 $446 萬 92.5176→92.815 無強平價 +$1.4 萬
  14. 0xf081…e39e BTC多30x 逐倉 $401 萬 77,177→77,161 75,5672.1% −$827
  15. 0x5323…b23c HYPE空5x 全倉 $399 萬 84.4703→84.663 199.53136% −$9,075
  16. 0x9984…1278 BTC空40x 全倉 $386 萬 77,108→77,161 79,3382.8% −$2,635
  17. 0x4692…ef87 PUMP多6x 全倉 $299 萬 0.004484→0.004189 0.00349916% −$21.1 萬
  18. 0x2e30…4cb5 ZEC空2x 全倉 $287 萬 1,216.6→1,191.8 3,277.3175% +$6 萬
  19. 0x4b5f…0dd8 ETH空15x 全倉 $278 萬 2,265.4→2,270.5 2,3704.4% −$6,287
  20. 0x5323…b23c ZEC空5x 全倉 $273 萬 1,184.5→1,191.8 3,557198% −$1.7 萬
  21. 0x75c3…dca3 HYPE多10x 全倉 $249 萬 83.4925→84.663 73.267313% +$3.4 萬
  22. 0xb1ec…e86a BNB空10x 全倉 $247 萬 706.42→698.27 2,922.9319% +$2.9 萬
  23. 0xe097…d0fe HYPE多10x 全倉 $236 萬 83.9578→84.663 無強平價 +$2 萬
  24. 0x5986…89d9 ETH多25x 全倉 $227 萬 2,281→2,270.5 1,472.235% −$1 萬
  25. 0x2f59…d982 BTC多40x 逐倉 $225 萬 76,864→77,161 75,9601.6% +$8,674
  26. 0x71d0…8c26 ZEC空10x 全倉 $206 萬 1,183.1→1,191.8 4,523.3280% −$1.5 萬
  27. 0xe097…d0fe SOL多20x 全倉 $176 萬 109.71→92.815 無強平價 −$32.1 萬
  28. 0x8484…150e BTC多25x 全倉 $161 萬 77,070→77,161 72,4496.1% +$1,913
  29. 0xe097…d0fe NEAR多10x 全倉 $155 萬 5.292→3.8633 無強平價 −$57.1 萬
  30. 0x2e30…4cb5 ETH空2x 全倉 $147 萬 2,269.3→2,270.5 10,253352% −$785
  31. 0x1692…9911 PUMP空10x 逐倉 $144 萬 0.004471→0.004189 0.00469612% +$9.7 萬
  32. 0x71d0…8c26 ETH空25x 全倉 $139 萬 2,262.1→2,270.5 11,974427% −$5,141
  33. 0xe097…d0fe LIT多5x 全倉 $125 萬 3.0525→3.1365 無強平價 +$3.4 萬
  34. 0x6936…9417 XMR多5x 逐倉 $125 萬 627.72→624.47 549.812% −$6,492
  35. 0x321f…1c84 ETH空10x 全倉 $111 萬 2,370.1→2,270.5 3,056.335% +$4.9 萬
  36. 0x4692…ef87 XPL多7x 逐倉 $107 萬 0.06492→0.06446 0.058649.0% −$7,560
  37. 0x1685…b145 XRP多17x 全倉 $102 萬 1.2553→1.2759 1.18667.0% +$1.6 萬
  38. 0xb5ff…d912 ZEC多2x 全倉 $95.3 萬 1,162.7→1,191.8 326.2973% +$2.3 萬
  39. 0x87f3…b928 ETH多25x 全倉 $88.1 萬 2,265.5→2,270.5 1,747.423% +$1,948
  40. 0x321f…1c84 BNB空10x 全倉 $84.9 萬 700.1→698.27 1,004.744% +$2,225
  41. 0xb1ec…e86a ZEC空10x 全倉 $81.7 萬 1,258.4→1,191.8 13,1741005% +$4.6 萬
  42. 0xbf73…5d58 VVV多3x 全倉 $78.8 萬 21.4583→21.919 無強平價 +$1.7 萬
  43. 0x53d4…d6d8 BTC多40x 全倉 $77.2 萬 77,085→77,161 74,5773.3% +$765
  44. 0x1685…b145 ETH多25x 全倉 $75.7 萬 2,266.4→2,270.5 2,062.99.1% +$1,373
  45. 0x5986…89d9 STRK多5x 全倉 $73.4 萬 0.04227→0.04315 無強平價 +$1.5 萬
  46. 0x71d0…8c26 HYPE空10x 全倉 $67.3 萬 84.3519→84.663 810.49857% −$2,473
  47. 0xcbbc…985f kPEPE多10x 逐倉 $66.1 萬 0.00482→0.004799 0.0045624.9% −$2,894
  48. 0x71d0…8c26 XRP空20x 全倉 $63.1 萬 1.2611→1.2759 13.2245936% −$7,313
  49. 0x2e30…4cb5 BTC空2x 全倉 $58.9 萬 77,670→77,161 760,457886% +$3,887
  50. 0xf71a…7215 XPL多10x 全倉 $53.7 萬 0.07397→0.06446 0.0154176% −$7.9 萬

風險

離爆倉最近的倉位

持倉價值 $5 萬以上、離強平價最近的大戶倉位。距離指價格還要反向波動多少才會觸發強平;全倉倉位的強平價會隨賬戶裡其他倉位的盈虧移動。

  1. 0x2f59…d982 BTC多40x 逐倉 $225 萬 76,864→77,161 75,9601.6% +$8,674
  2. 0xf081…e39e BTC多30x 逐倉 $401 萬 77,177→77,161 75,5672.1% −$827
  3. 0x1658…f65b ETH多25x 全倉 $30.7 萬 2,266.8→2,270.5 2,208.22.7% +$506
  4. 0x9984…1278 BTC空40x 全倉 $386 萬 77,108→77,161 79,3382.8% −$2,635
  5. 0x53d4…d6d8 BTC多40x 全倉 $77.2 萬 77,085→77,161 74,5773.3% +$765
  6. 0x4b5f…0dd8 ETH空15x 全倉 $278 萬 2,265.4→2,270.5 2,3704.4% −$6,287
  7. 0xcbbc…985f kPEPE多10x 逐倉 $66.1 萬 0.00482→0.004799 0.0045624.9% −$2,894
  8. 0x0512…35e9 HYPE多10x 全倉 $38.7 萬 84.3401→84.663 80.25635.2% +$1,477
  9. 0xf081…e39e ETH多15x 逐倉 $3,311 萬 2,259.4→2,270.5 2,151.65.2% +$16.2 萬
  10. 0x2a44…48f8 HYPE多10x 逐倉 $36.7 萬 84.2961→84.663 79.83825.7% +$1,591

資料說明:覆蓋近 30 天在本站出現過巨鯨單的地址,按成交額取前 400 個左右。每個地址的持倉每隔幾分鐘更新一次,已平掉的倉位會在下次更新時移除,所以頁面顯示的是最近一次更新時的倉位,和此刻可能略有出入。持倉資料來自 Hyperliquid 公開資料。

只陳述鏈上資料,不構成投資建議。開發者可透過 /api/positions 獲取 JSON 資料。

Telegram 巨鯨提醒

不用盯盤,巨鯨動了再叫你

免費頻道推送大額開平倉、爆倉、預測市場異動和重要快訊;開通即時推送,巨鯨一出手幾秒內就送到你手機上,追蹤哪些地址、哪些幣種、多大金額才提醒,都由你來定。怎麼用?

免費 $0
  • 頻道推送大額開平倉、爆倉與要聞
  • 比即時晚 8 分鐘
  • 追蹤 1 個地址 · 每日摘要
加入免費頻道手機掃碼,在 Telegram 開啟
即時推送 $3.75 起 / 月
  • 幾秒內送達,金額和幣種自己定
  • 追蹤 50 個地址,$1 萬起就通知
  • 預測市場異動 · 快訊中文摘要
USDT 開通手機掃碼,在 Telegram 開啟