巨鯨雷達

● 大戶持倉 · 更新於

巨鯨持倉榜 · HYPE

Hyperliquid 合約大戶現在押在哪一邊?這裡匯總近 30 天在本站出現過巨鯨單的地址目前的永續合約持倉:多空方向、槓桿、開倉價、強平價,以及離爆倉還有多遠。持倉每隔幾分鐘更新一次,價值和盈虧按最新標記價計算。這是大戶樣本,不代表全市場。強平價和清算地圖怎麼看?

覆蓋地址20661 個持有 HYPE
多頭持倉$1.55億48 個倉位
空頭持倉$1,607萬13 個倉位
多空比9.62多頭佔 91%

多空分佈

各幣種大戶多空比

大戶在每個幣種上的多單與空單持倉價值,按規模排序。點幣種檢視持倉明細。

持倉排行

HYPE 最大的倉位

按持倉價值排序。“無強平價”表示賬戶保證金充足,按當前倉位不會被強平。HYPE 幣種頁 →

  1. 0xf081…e39e HYPE多10x 逐倉 $2,027 萬 84.2797→86.0865 79.74947.4% +$42.5 萬
  2. 0x62f8…02e6 HYPE多10x 全倉 $1,420 萬 85.5894→86.0865 80.75336.2% +$8.2 萬
  3. 0xb1ec…e86a HYPE多5x 全倉 $1,415 萬 83.3072→86.0865 28.893566% +$45.7 萬
  4. 0x30af…393e HYPE多10x 逐倉 $1,405 萬 87.0257→86.0865 82.40834.3% −$15.3 萬
  5. 0x9546…181c HYPE多10x 全倉 $1,377 萬 85.581→86.0865 81.31685.5% +$8.1 萬
  6. 0x9321…d75a HYPE多10x 全倉 $1,291 萬 87.2845→86.0865 55.434936% −$18 萬
  7. 0x7345…b404 HYPE多10x 全倉 $990 萬 85.9536→86.0865 79.55227.6% +$1.5 萬
  8. 0x5323…b23c HYPE空5x 全倉 $564 萬 86.777→86.0865 169.8597% +$4.5 萬
  9. 0x6990…f207 HYPE多10x 全倉 $502 萬 90.6991→86.0865 20.947176% −$26.9 萬
  10. 0x82f1…fc1a HYPE多10x 全倉 $430 萬 85.5659→86.0865 23.676872% +$2.6 萬
  11. 0xeced…6210 HYPE空10x 全倉 $430 萬 89.3154→86.0865 442.81414% +$16.1 萬
  12. 0x8b61…c0c2 HYPE多6x 逐倉 $418 萬 89.0609→86.0865 69.030320% −$14.4 萬
  13. 0x7345…d58e HYPE多10x 全倉 $396 萬 85.4509→86.0865 21.829675% +$2.9 萬
  14. 0x1b2a…f7a6 HYPE多10x 全倉 $301 萬 85.8618→86.0865 47.882144% +$7,866
  15. 0x58f0…0d20 HYPE多10x 全倉 $296 萬 87.8383→86.0865 67.068422% −$6 萬
  16. 0x492a…9a1d HYPE多10x 全倉 $281 萬 90.5467→86.0865 75.915912% −$14.6 萬
  17. 0xe6df…0690 HYPE多10x 全倉 $258 萬 80.0233→86.0865 17.325680% +$18.2 萬
  18. 0xe097…d0fe HYPE多10x 全倉 $246 萬 83.9906→86.0865 無強平價 +$6 萬
  19. 0x75ec…24b8 HYPE多5x 逐倉 $239 萬 86.9936→86.0865 73.261615% −$2.5 萬
  20. 0x90db…151b HYPE多5x 全倉 $220 萬 86.9764→86.0865 無強平價 −$2.3 萬
  21. 0x7a51…900d HYPE多10x 全倉 $213 萬 84.323→86.0865 58.856332% +$4.4 萬
  22. 0x2c6f…3725 HYPE多7x 全倉 $209 萬 87.2632→86.0865 無強平價 −$2.9 萬
  23. 0xc298…8a9c HYPE多3x 全倉 $173 萬 86.9417→86.0865 無強平價 −$1.7 萬
  24. 0xd7b8…9f55 HYPE多10x 全倉 $169 萬 87.1155→86.0865 無強平價 −$2 萬
  25. 0xab04…8b69 HYPE多10x 全倉 $162 萬 86.261→86.0865 70.565518% −$3,280
  26. 0xf71a…7215 HYPE空10x 全倉 $153 萬 85.8364→86.0865 99.08415% −$4,441
  27. 0x64b7…9da9 HYPE空10x 全倉 $108 萬 88.7469→86.0865 714.2730% +$3.3 萬
  28. 0x9946…0852 HYPE空10x 全倉 $100 萬 85.8781→86.0865 208.83143% −$2,427
  29. 0x75c3…dca3 HYPE多10x 全倉 $88.7 萬 84.9253→86.0865 77.60559.9% +$1.2 萬
  30. 0x0682…b571 HYPE多10x 全倉 $86.1 萬 86.9004→86.0865 無強平價 −$8,139
  31. 0xed48…7c9b HYPE多5x 全倉 $71.8 萬 89.9339→86.0865 無強平價 −$3.2 萬
  32. 0x36c0…2e0b HYPE多10x 全倉 $70.3 萬 85.4617→86.0865 55.481736% +$5,100
  33. 0xd901…d975 HYPE空5x 全倉 $69.8 萬 83.2607→86.0865 323.96276% −$2.3 萬
  34. 0x71d0…8c26 HYPE空10x 全倉 $65.4 萬 87.2746→86.0865 863.02903% +$9,032
  35. 0x0813…79e5 HYPE多10x 全倉 $62.9 萬 85.0603→86.0865 76.29411% +$7,500
  36. 0xa4b3…e8a0 HYPE多10x 逐倉 $58.7 萬 86.3136→86.0865 81.72465.1% −$1,548
  37. 0x3453…b323 HYPE多10x 全倉 $52.3 萬 87.1923→86.0865 79.48917.7% −$6,720
  38. 0x308f…455b HYPE多10x 全倉 $51.7 萬 83.8817→86.0865 無強平價 +$1.3 萬
  39. 0xb2ae…59f9 HYPE多10x 全倉 $51 萬 84.4743→86.0865 無強平價 +$9,550
  40. 0x9c06…0560 HYPE空10x 全倉 $49.4 萬 87.266→86.0865 760.62784% +$6,763
  41. 0xe2af…e205 HYPE多1x 逐倉 $46.6 萬 92.2318→86.0865 0.292100% −$3.3 萬
  42. 0xca23…e9e0 HYPE多10x 全倉 $46.5 萬 85.9703→86.0865 無強平價 +$627
  43. 0x0512…35e9 HYPE多10x 全倉 $44.9 萬 86.0145→86.0865 82.57954.1% +$375
  44. 0x51a4…5a98 HYPE多10x 全倉 $43 萬 86.7186→86.0865 78.97528.3% −$3,161
  45. 0x0417…9237 HYPE多10x 全倉 $34.4 萬 85.9854→86.0865 72.007916% +$404
  46. 0x8923…1bac HYPE多10x 全倉 $30 萬 85.6332→86.0865 無強平價 +$1,578
  47. 0x3fe1…2943 HYPE多9x 逐倉 $28.3 萬 87.0855→86.0865 81.51665.3% −$3,280
  48. 0x976e…3da1 HYPE多2x 全倉 $27.1 萬 85.259→86.0865 19.185478% +$2,607
  49. 0xc4b6…299b HYPE多10x 全倉 $27.1 萬 87.3951→86.0865 無強平價 −$4,119
  50. 0xf05b…1f98 HYPE多10x 全倉 $25 萬 85.9818→86.0865 76.058212% +$304

風險

離爆倉最近的倉位

持倉價值 $5 萬以上、離強平價最近的大戶倉位。距離指價格還要反向波動多少才會觸發強平;全倉倉位的強平價會隨賬戶裡其他倉位的盈虧移動。

  1. 0x0512…35e9 HYPE多10x 全倉 $44.9 萬 86.0145→86.0865 82.57954.1% +$375
  2. 0x30af…393e HYPE多10x 逐倉 $1,405 萬 87.0257→86.0865 82.40834.3% −$15.3 萬
  3. 0xa4b3…e8a0 HYPE多10x 逐倉 $58.7 萬 86.3136→86.0865 81.72465.1% −$1,548
  4. 0x3fe1…2943 HYPE多9x 逐倉 $28.3 萬 87.0855→86.0865 81.51665.3% −$3,280
  5. 0x9546…181c HYPE多10x 全倉 $1,377 萬 85.581→86.0865 81.31685.5% +$8.1 萬
  6. 0x62f8…02e6 HYPE多10x 全倉 $1,420 萬 85.5894→86.0865 80.75336.2% +$8.2 萬
  7. 0xb4af…6bfd HYPE多10x 逐倉 $10.2 萬 85.0081→86.0865 80.65056.3% +$1,280
  8. 0xf081…e39e HYPE多10x 逐倉 $2,027 萬 84.2797→86.0865 79.74947.4% +$42.5 萬
  9. 0x7345…b404 HYPE多10x 全倉 $990 萬 85.9536→86.0865 79.55227.6% +$1.5 萬
  10. 0x3453…b323 HYPE多10x 全倉 $52.3 萬 87.1923→86.0865 79.48917.7% −$6,720

資料說明:覆蓋近 30 天在本站出現過巨鯨單的地址,按成交額取前 400 個左右。每個地址的持倉每隔幾分鐘更新一次,已平掉的倉位會在下次更新時移除,所以頁面顯示的是最近一次更新時的倉位,和此刻可能略有出入。持倉資料來自 Hyperliquid 公開資料。

只陳述鏈上資料,不構成投資建議。開發者可透過 /api/positions 獲取 JSON 資料。

Telegram 巨鯨提醒

不用盯盤,巨鯨動了再叫你

免費頻道推送大額開平倉、爆倉、預測市場異動和重要快訊;開通即時推送,巨鯨一出手幾秒內就送到你手機上,追蹤哪些地址、哪些幣種、多大金額才提醒,都由你來定。怎麼用?

免費 $0
  • 頻道推送大額開平倉、爆倉與要聞
  • 比即時晚 8 分鐘
  • 追蹤 1 個地址 · 每日摘要
加入免費頻道手機掃碼,在 Telegram 開啟
即時推送 $3.75 起 / 月
  • 幾秒內送達,金額和幣種自己定
  • 追蹤 50 個地址,$1 萬起就通知
  • 預測市場異動 · 快訊中文摘要
USDT 開通手機掃碼,在 Telegram 開啟