巨鯨雷達

即時雷達 / 排行榜 / 巨鯨地址

0x1367df28c0681431b8a8f3d887576a1cad85560e

記錄到的巨鯨單47開倉 21 · 平倉 26 筆
合計成交$7,265萬僅統計巨鯨單
記錄到的已實現盈虧−$36.4萬來自 26 筆大額平倉或爆倉
大額爆倉0被清算次數
首次記錄
11月4日 02:48
最近一次
平均槓桿
35.7x · 45 筆有槓桿資訊
交易幣種
2 個

這個地址的情況

本站從 11月4日 起記錄到這個地址 47 筆巨鯨單,合計 $7,265 萬,其中開倉和反手 21 筆、平倉 26 筆。

金額最大的幣種是 BTC(34 筆,$6,444 萬)、ETH(13 筆,$820 萬)。按方向算,買盤 $4,280 萬,賣盤 $2,984 萬。

記錄到的 26 筆大額平倉或爆倉合計實現虧損 $36.4 萬,不包含沒到門檻的小單,不等於這個地址的總盈虧;有槓桿資訊的 45 筆平均槓桿 35.7 倍。

即時

當前持倉

開啟頁面時即時讀取,資料最多延遲約 1 分鐘。賬戶價值 $42.3 萬。

幣種方向持倉價值槓桿開倉均價強平價未實現盈虧
ZEC 多 $195 萬 10x 全倉 均價 1,125.3 強平 — 未實現 +$24.6 萬
BNB 空 $33.7 萬 10x 全倉 均價 713.72 強平 12,236 未實現 +$5,538
CASHCAT 多 $13.3 萬 3x 全倉 均價 0.1029 強平 — 未實現 +$7,652

時間線

巨鯨單分佈

橫軸是時間,縱軸是單筆金額(對數刻度)。實心是開倉和反手,空心是平倉,琥珀色是爆倉。共 47 筆。

11月4日 02:48 · BTC 開空 $194 萬11月4日 02:48 · BTC 開空 $194 萬11月4日 02:48 · BTC 開空 $194 萬11月4日 02:48 · BTC 開空 $194 萬11月4日 02:48 · BTC 開空 $194 萬11月4日 02:48 · BTC 開空 $194 萬11月4日 03:00 · ETH 開空 $57.3 萬11月4日 03:00 · ETH 開空 $57.3 萬11月4日 03:01 · ETH 開空 $57.3 萬11月4日 03:01 · ETH 開空 $57.3 萬11月4日 03:01 · ETH 開空 $57.3 萬11月4日 03:01 · ETH 開空 $57.3 萬11月4日 03:01 · ETH 開空 $57.2 萬11月4日 03:01 · ETH 開空 $57.2 萬11月4日 03:24 · BTC 開空 $194 萬11月4日 03:24 · BTC 開空 $194 萬11月4日 04:59 · BTC 開空 $195 萬11月4日 04:59 · BTC 開空 $195 萬11月4日 04:59 · BTC 開空 $195 萬11月4日 04:59 · BTC 開空 $195 萬11月4日 05:44 · BTC 開空 $195 萬11月4日 15:47 · BTC 平空 $156 萬11月4日 15:47 · BTC 平空 $156 萬11月4日 15:47 · BTC 平空 $156 萬11月4日 15:47 · BTC 平空 $157 萬11月4日 15:47 · BTC 平空 $157 萬11月4日 15:47 · ETH 平空 $57.7 萬11月4日 15:47 · ETH 平空 $57.7 萬11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:06 · ETH 平空 $57.8 萬11月4日 16:06 · ETH 平空 $57.8 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 萬11月4日 16:11 · ETH 平空 $131 萬
買入方向賣出方向平倉爆倉

幣種

交易了哪些幣

BTC34 筆 $2,526萬 $3,918萬 $6,444萬
ETH13 筆 $458萬 $362萬 $820萬

價格回看

開倉之後價格往哪走

開倉(含反手)後,價格朝開倉方向變化(開多後上漲、開空後下跌)的次數佔比,以成交均價為基準。這是歷史統計,不代表之後的走勢,也不是這筆交易的收益。

記錄

這個地址的巨鯨單

每行顯示的持倉是成交後幾秒內的狀態;“4h 後”是成交 4 小時後價格相對成交均價的漲跌,不是盈虧。

  1. ETH平空 $131 萬 566.8 ETH @ 2,315 · 分 77 筆成交1h 後 +0.3% 現持空 $148 萬 · 25x 全倉 · 強平 12,374 0x1367…560e
  2. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,453 · 分 67 筆成交1h 後 −0.1% 已清倉 · 實現 −$1.9 萬 0x1367…560e
  3. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,464 · 分 37 筆成交1h 後 −0.2% 已清倉 · 實現 −$1.9 萬 0x1367…560e
  4. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,444 · 分 78 筆成交1h 後 −0.1% 現持空 $392 萬 · 40x 全倉 · 強平 205,173 0x1367…560e
  5. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,440 · 分 71 筆成交1h 後 −0.1% 現持空 $392 萬 · 40x 全倉 · 強平 205,197 0x1367…560e
  6. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,431 · 分 108 筆成交1h 後 −0.1% 現持空 $784 萬 · 40x 全倉 · 強平 141,325 0x1367…560e
  7. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,403 · 分 68 筆成交1h 後 −0.1% 現持空 $980 萬 · 40x 全倉 · 強平 128,512 0x1367…560e
  8. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,400 · 分 107 筆成交1h 後 −0.1% 現持空 $980 萬 · 40x 全倉 · 強平 128,512 0x1367…560e
  9. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,383 · 分 76 筆成交1h 後 0.0% 現持空 $1,371 萬 · 40x 全倉 · 強平 113,925 0x1367…560e
  10. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,389 · 分 282 筆成交1h 後 −0.1% 現持空 $1,568 萬 · 40x 全倉 · 強平 109,350 0x1367…560e
  11. BTC平空 $196 萬 24.99 BTC @ 78,387 · 分 128 筆成交1h 後 −0.1% 現持空 $1,764 萬 · 40x 全倉 · 強平 105,811 0x1367…560e
  12. ETH平空 $57.8 萬 250 ETH @ 2,311.2 · 分 26 筆成交1h 後 +0.4% 現持空 $578 萬 · 25x 全倉 · 強平 4,757.7 0x1367…560e
  13. ETH平空 $57.8 萬 250 ETH @ 2,312.1 · 分 40 筆成交1h 後 +0.4% 現持空 $636 萬 · 25x 全倉 · 強平 4,530 0x1367…560e
  14. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,379 · 分 89 筆成交1h 後 0.0% 現持空 $1,959 萬 · 40x 全倉 · 強平 102,797 0x1367…560e
  15. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,380 · 分 73 筆成交1h 後 0.0% 現持空 $2,155 萬 · 40x 全倉 · 強平 100,498 0x1367…560e
  16. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,346 · 分 76 筆成交1h 後 +0.1% 現持空 $2,350 萬 · 40x 全倉 · 強平 98,578 0x1367…560e
  17. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,337 · 分 62 筆成交1h 後 +0.1% 現持空 $2,546 萬 · 40x 全倉 · 強平 96,948 0x1367…560e
  18. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,331 · 分 46 筆成交1h 後 +0.1% 現持空 $2,545 萬 · 40x 全倉 · 強平 96,949 0x1367…560e
  19. BTC平空 $196 萬 25 BTC @ 78,325 · 分 77 筆成交1h 後 +0.1% 現持空 $2,741 萬 · 40x 全倉 · 強平 95,552 0x1367…560e
  20. ETH平空 $57.7 萬 250 ETH @ 2,309.3 · 分 26 筆成交1h 後 +0.8% 現持空 $1,039 萬 · 25x 全倉 · 強平 3,623.2 0x1367…560e
  21. ETH平空 $57.7 萬 250 ETH @ 2,309.3 · 分 34 筆成交1h 後 +0.8% 現持空 $1,097 萬 · 25x 全倉 · 強平 3,550.9 0x1367…560e
  22. BTC平空 $157 萬 20 BTC @ 78,259 · 分 89 筆成交1h 後 +0.3% 現持空 $3,130 萬 · 40x 全倉 · 強平 93,052 0x1367…560e
  23. BTC平空 $157 萬 20 BTC @ 78,250 · 分 69 筆成交1h 後 +0.3% 現持空 $3,130 萬 · 40x 全倉 · 強平 93,052 0x1367…560e
  24. BTC平空 $156 萬 20 BTC @ 78,240 · 分 99 筆成交1h 後 +0.3% 現持空 $3,442 萬 · 40x 全倉 · 強平 91,620 0x1367…560e
  25. BTC平空 $156 萬 20 BTC @ 78,242 · 分 62 筆成交1h 後 +0.3% 現持空 $3,599 萬 · 40x 全倉 · 強平 90,986 0x1367…560e
  26. BTC平空 $156 萬 20 BTC @ 78,239 · 分 90 筆成交1h 後 +0.3% 現持空 $3,755 萬 · 40x 全倉 · 強平 90,418 0x1367…560e
  27. BTC開空 $195 萬 25 BTC @ 77,995 · 分 66 筆成交4h 後 −1.4% 現持空 $4,095 萬 · 40x 全倉 · 強平 84,416 0x1367…560e
  28. BTC開空 $195 萬 25 BTC @ 77,846 · 分 62 筆成交4h 後 −0.8% 現持空 $3,893 萬 · 40x 全倉 · 強平 84,545 0x1367…560e
  29. BTC開空 $195 萬 25 BTC @ 77,849 · 分 94 筆成交4h 後 −0.8% 現持空 $3,698 萬 · 40x 全倉 · 強平 84,946 0x1367…560e
  30. BTC開空 $195 萬 25 BTC @ 77,841 · 分 55 筆成交4h 後 −0.8% 現持空 $3,504 萬 · 40x 全倉 · 強平 85,391 0x1367…560e
  31. BTC開空 $195 萬 25 BTC @ 77,852 · 分 79 筆成交4h 後 −0.8% 現持空 $3,310 萬 · 40x 全倉 · 強平 85,891 0x1367…560e
  32. BTC開空 $194 萬 25 BTC @ 77,587 · 分 70 筆成交4h 後 +0.4% 現持空 $2,717 萬 · 40x 全倉 · 強平 87,535 0x1367…560e
  33. BTC開空 $194 萬 25 BTC @ 77,606 · 分 51 筆成交4h 後 +0.4% 現持空 $2,522 萬 · 40x 全倉 · 強平 88,375 0x1367…560e
  34. ETH開空 $57.2 萬 250 ETH @ 2,289.7 · 分 28 筆成交4h 後 +0.1% 現持空 $458 萬 · 25x 全倉 · 強平 4,014.3 0x1367…560e
  35. ETH開空 $57.2 萬 250 ETH @ 2,290 · 分 43 筆成交4h 後 0.0% 現持空 $458 萬 · 25x 全倉 · 強平 4,015 0x1367…560e
  36. ETH開空 $57.3 萬 250 ETH @ 2,290.4 · 分 37 筆成交4h 後 0.0% 現持空 $401 萬 · 25x 全倉 · 強平 4,268.1 0x1367…560e
  37. ETH開空 $57.3 萬 250 ETH @ 2,290.7 · 分 24 筆成交4h 後 0.0% 現持空 $344 萬 · 25x 全倉 · 強平 4,606 0x1367…560e
  38. ETH開空 $57.3 萬 250 ETH @ 2,291.2 · 分 41 筆成交4h 後 0.0% 現持空 $229 萬 · 25x 全倉 · 強平 5,784.4 0x1367…560e
  39. ETH開空 $57.3 萬 250 ETH @ 2,291.3 · 分 46 筆成交4h 後 0.0% 現持空 $172 萬 · 25x 全倉 · 強平 6,974.4 0x1367…560e
  40. ETH開空 $57.3 萬 250 ETH @ 2,291.6 · 分 52 筆成交4h 後 +0.1% 現持空 $172 萬 · 25x 全倉 · 強平 6,974.4 0x1367…560e
  41. ETH開空 $57.3 萬 250 ETH @ 2,292.1 · 分 23 筆成交4h 後 +0.1% 現持空 $57.3 萬 · 25x 全倉 · 強平 16,444 0x1367…560e
  42. BTC開空 $194 萬 25 BTC @ 77,645 · 分 75 筆成交4h 後 +0.2% 現持空 $1,165 萬 · 40x 全倉 · 強平 101,212 0x1367…560e
  43. BTC開空 $194 萬 25 BTC @ 77,648 · 分 71 筆成交4h 後 +0.2% 現持空 $971 萬 · 40x 全倉 · 強平 106,108 0x1367…560e
  44. BTC開空 $194 萬 25 BTC @ 77,652 · 分 105 筆成交4h 後 +0.2% 現持空 $777 萬 · 40x 全倉 · 強平 113,458 0x1367…560e
  45. BTC開空 $194 萬 25 BTC @ 77,664 · 分 90 筆成交4h 後 +0.2% 現持空 $583 萬 · 40x 全倉 · 強平 125,736 0x1367…560e
  46. BTC開空 $194 萬 25 BTC @ 77,663 · 分 63 筆成交4h 後 +0.2% 現持空 $388 萬 · 40x 全倉 · 強平 150,209 0x1367…560e
  47. BTC開空 $194 萬 25 BTC @ 77,661 · 分 94 筆成交4h 後 +0.2% 現持空 $194 萬 · 40x 全倉 · 強平 223,735 0x1367…560e

Telegram 巨鯨提醒

不用盯盤,巨鯨動了再叫你

免費頻道推送大額開倉、爆倉、預測市場異動和重要快訊;開通即時推送,巨鯨一出手幾秒內就送到你手機上,追蹤哪些地址、哪些幣種、多大金額才提醒,都由你來定。怎麼用?

免費 $0
  • 頻道推送大額開倉、爆倉與要聞
  • 比即時晚 8 分鐘
  • 追蹤 1 個地址 · 每日摘要
加入免費頻道手機掃碼,在 Telegram 開啟
即時推送 $4.91 起 / 月
  • 幾秒內送達,金額和幣種自己定
  • 追蹤 50 個地址,$1 萬起就通知
  • 預測市場異動 · 快訊中文摘要
USDT 開通手機掃碼,在 Telegram 開啟