巨鲸雷达

实时雷达 / 排行榜 / 巨鲸地址

0x1367df28c0681431b8a8f3d887576a1cad85560e

记录到的巨鲸单47开仓 21 · 平仓 26 笔
合计成交$7,265万仅统计巨鲸单
记录到的已实现盈亏−$36.4万来自 26 笔大额平仓或爆仓
大额爆仓0被清算次数
首次记录
11月4日 02:48
最近一次
平均杠杆
35.7x · 45 笔有杠杆信息
交易币种
2 个

这个地址的情况

本站从 11月4日 起记录到这个地址 47 笔巨鲸单,合计 $7,265 万,其中开仓和反手 21 笔、平仓 26 笔。

金额最大的币种是 BTC(34 笔,$6,444 万)、ETH(13 笔,$820 万)。按方向算,买盘 $4,280 万,卖盘 $2,984 万。

记录到的 26 笔大额平仓或爆仓合计实现亏损 $36.4 万,不包含没到门槛的小单,不等于这个地址的总盈亏;有杠杆信息的 45 笔平均杠杆 35.7 倍。

实时

当前持仓

打开页面时实时读取,数据最多延迟约 1 分钟。账户价值 $42.8 万。

币种方向持仓价值杠杆开仓均价强平价未实现盈亏
ZEC 多 $195 万 10x 全仓 均价 1,125.3 强平 — 未实现 +$24.9 万
BNB 空 $33.7 万 10x 全仓 均价 713.72 强平 11,649 未实现 +$5,831
CASHCAT 多 $13.4 万 3x 全仓 均价 0.1029 强平 — 未实现 +$8,788

时间线

巨鲸单分布

横轴是时间,纵轴是单笔金额(对数刻度)。实心是开仓和反手,空心是平仓,琥珀色是爆仓。共 47 笔。

11月4日 02:48 · BTC 开空 $194 万11月4日 02:48 · BTC 开空 $194 万11月4日 02:48 · BTC 开空 $194 万11月4日 02:48 · BTC 开空 $194 万11月4日 02:48 · BTC 开空 $194 万11月4日 02:48 · BTC 开空 $194 万11月4日 03:00 · ETH 开空 $57.3 万11月4日 03:00 · ETH 开空 $57.3 万11月4日 03:01 · ETH 开空 $57.3 万11月4日 03:01 · ETH 开空 $57.3 万11月4日 03:01 · ETH 开空 $57.3 万11月4日 03:01 · ETH 开空 $57.3 万11月4日 03:01 · ETH 开空 $57.2 万11月4日 03:01 · ETH 开空 $57.2 万11月4日 03:24 · BTC 开空 $194 万11月4日 03:24 · BTC 开空 $194 万11月4日 04:59 · BTC 开空 $195 万11月4日 04:59 · BTC 开空 $195 万11月4日 04:59 · BTC 开空 $195 万11月4日 04:59 · BTC 开空 $195 万11月4日 05:44 · BTC 开空 $195 万11月4日 15:47 · BTC 平空 $156 万11月4日 15:47 · BTC 平空 $156 万11月4日 15:47 · BTC 平空 $156 万11月4日 15:47 · BTC 平空 $157 万11月4日 15:47 · BTC 平空 $157 万11月4日 15:47 · ETH 平空 $57.7 万11月4日 15:47 · ETH 平空 $57.7 万11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:05 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:06 · ETH 平空 $57.8 万11月4日 16:06 · ETH 平空 $57.8 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:07 · BTC 平空 $196 万11月4日 16:11 · ETH 平空 $131 万
买入方向卖出方向平仓爆仓

币种

交易了哪些币

BTC34 笔 $2,526万 $3,918万 $6,444万
ETH13 笔 $458万 $362万 $820万

价格回看

开仓之后价格往哪走

开仓(含反手)后,价格朝开仓方向变化(开多后上涨、开空后下跌)的次数占比,以成交均价为基准。这是历史统计,不代表之后的走势,也不是这笔交易的收益。

记录

这个地址的巨鲸单

每行显示的持仓是成交后几秒内的状态;“4h 后”是成交 4 小时后价格相对成交均价的涨跌,不是盈亏。

  1. ETH平空 $131 万 566.8 ETH @ 2,315 · 分 77 笔成交 现持空 $148 万 · 25x 全仓 · 强平 12,374 0x1367…560e
  2. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,453 · 分 67 笔成交 已清仓 · 实现 −$1.9 万 0x1367…560e
  3. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,464 · 分 37 笔成交 已清仓 · 实现 −$1.9 万 0x1367…560e
  4. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,444 · 分 78 笔成交 现持空 $392 万 · 40x 全仓 · 强平 205,173 0x1367…560e
  5. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,440 · 分 71 笔成交 现持空 $392 万 · 40x 全仓 · 强平 205,197 0x1367…560e
  6. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,431 · 分 108 笔成交 现持空 $784 万 · 40x 全仓 · 强平 141,325 0x1367…560e
  7. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,403 · 分 68 笔成交 现持空 $980 万 · 40x 全仓 · 强平 128,512 0x1367…560e
  8. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,400 · 分 107 笔成交 现持空 $980 万 · 40x 全仓 · 强平 128,512 0x1367…560e
  9. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,383 · 分 76 笔成交 现持空 $1,371 万 · 40x 全仓 · 强平 113,925 0x1367…560e
  10. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,389 · 分 282 笔成交 现持空 $1,568 万 · 40x 全仓 · 强平 109,350 0x1367…560e
  11. BTC平空 $196 万 24.99 BTC @ 78,387 · 分 128 笔成交 现持空 $1,764 万 · 40x 全仓 · 强平 105,811 0x1367…560e
  12. ETH平空 $57.8 万 250 ETH @ 2,311.2 · 分 26 笔成交 现持空 $578 万 · 25x 全仓 · 强平 4,757.7 0x1367…560e
  13. ETH平空 $57.8 万 250 ETH @ 2,312.1 · 分 40 笔成交 现持空 $636 万 · 25x 全仓 · 强平 4,530 0x1367…560e
  14. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,379 · 分 89 笔成交 现持空 $1,959 万 · 40x 全仓 · 强平 102,797 0x1367…560e
  15. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,380 · 分 73 笔成交 现持空 $2,155 万 · 40x 全仓 · 强平 100,498 0x1367…560e
  16. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,346 · 分 76 笔成交 现持空 $2,350 万 · 40x 全仓 · 强平 98,578 0x1367…560e
  17. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,337 · 分 62 笔成交 现持空 $2,546 万 · 40x 全仓 · 强平 96,948 0x1367…560e
  18. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,331 · 分 46 笔成交 现持空 $2,545 万 · 40x 全仓 · 强平 96,949 0x1367…560e
  19. BTC平空 $196 万 25 BTC @ 78,325 · 分 77 笔成交 现持空 $2,741 万 · 40x 全仓 · 强平 95,552 0x1367…560e
  20. ETH平空 $57.7 万 250 ETH @ 2,309.3 · 分 26 笔成交1h 后 +0.8% 现持空 $1,039 万 · 25x 全仓 · 强平 3,623.2 0x1367…560e
  21. ETH平空 $57.7 万 250 ETH @ 2,309.3 · 分 34 笔成交1h 后 +0.8% 现持空 $1,097 万 · 25x 全仓 · 强平 3,550.9 0x1367…560e
  22. BTC平空 $157 万 20 BTC @ 78,259 · 分 89 笔成交1h 后 +0.3% 现持空 $3,130 万 · 40x 全仓 · 强平 93,052 0x1367…560e
  23. BTC平空 $157 万 20 BTC @ 78,250 · 分 69 笔成交1h 后 +0.3% 现持空 $3,130 万 · 40x 全仓 · 强平 93,052 0x1367…560e
  24. BTC平空 $156 万 20 BTC @ 78,240 · 分 99 笔成交1h 后 +0.3% 现持空 $3,442 万 · 40x 全仓 · 强平 91,620 0x1367…560e
  25. BTC平空 $156 万 20 BTC @ 78,242 · 分 62 笔成交1h 后 +0.3% 现持空 $3,599 万 · 40x 全仓 · 强平 90,986 0x1367…560e
  26. BTC平空 $156 万 20 BTC @ 78,239 · 分 90 笔成交1h 后 +0.3% 现持空 $3,755 万 · 40x 全仓 · 强平 90,418 0x1367…560e
  27. BTC开空 $195 万 25 BTC @ 77,995 · 分 66 笔成交4h 后 −1.4% 现持空 $4,095 万 · 40x 全仓 · 强平 84,416 0x1367…560e
  28. BTC开空 $195 万 25 BTC @ 77,846 · 分 62 笔成交4h 后 −0.8% 现持空 $3,893 万 · 40x 全仓 · 强平 84,545 0x1367…560e
  29. BTC开空 $195 万 25 BTC @ 77,849 · 分 94 笔成交4h 后 −0.8% 现持空 $3,698 万 · 40x 全仓 · 强平 84,946 0x1367…560e
  30. BTC开空 $195 万 25 BTC @ 77,841 · 分 55 笔成交4h 后 −0.8% 现持空 $3,504 万 · 40x 全仓 · 强平 85,391 0x1367…560e
  31. BTC开空 $195 万 25 BTC @ 77,852 · 分 79 笔成交4h 后 −0.8% 现持空 $3,310 万 · 40x 全仓 · 强平 85,891 0x1367…560e
  32. BTC开空 $194 万 25 BTC @ 77,587 · 分 70 笔成交4h 后 +0.4% 现持空 $2,717 万 · 40x 全仓 · 强平 87,535 0x1367…560e
  33. BTC开空 $194 万 25 BTC @ 77,606 · 分 51 笔成交4h 后 +0.4% 现持空 $2,522 万 · 40x 全仓 · 强平 88,375 0x1367…560e
  34. ETH开空 $57.2 万 250 ETH @ 2,289.7 · 分 28 笔成交4h 后 +0.1% 现持空 $458 万 · 25x 全仓 · 强平 4,014.3 0x1367…560e
  35. ETH开空 $57.2 万 250 ETH @ 2,290 · 分 43 笔成交4h 后 0.0% 现持空 $458 万 · 25x 全仓 · 强平 4,015 0x1367…560e
  36. ETH开空 $57.3 万 250 ETH @ 2,290.4 · 分 37 笔成交4h 后 0.0% 现持空 $401 万 · 25x 全仓 · 强平 4,268.1 0x1367…560e
  37. ETH开空 $57.3 万 250 ETH @ 2,290.7 · 分 24 笔成交4h 后 0.0% 现持空 $344 万 · 25x 全仓 · 强平 4,606 0x1367…560e
  38. ETH开空 $57.3 万 250 ETH @ 2,291.2 · 分 41 笔成交4h 后 0.0% 现持空 $229 万 · 25x 全仓 · 强平 5,784.4 0x1367…560e
  39. ETH开空 $57.3 万 250 ETH @ 2,291.3 · 分 46 笔成交4h 后 0.0% 现持空 $172 万 · 25x 全仓 · 强平 6,974.4 0x1367…560e
  40. ETH开空 $57.3 万 250 ETH @ 2,291.6 · 分 52 笔成交4h 后 +0.1% 现持空 $172 万 · 25x 全仓 · 强平 6,974.4 0x1367…560e
  41. ETH开空 $57.3 万 250 ETH @ 2,292.1 · 分 23 笔成交4h 后 +0.1% 现持空 $57.3 万 · 25x 全仓 · 强平 16,444 0x1367…560e
  42. BTC开空 $194 万 25 BTC @ 77,645 · 分 75 笔成交4h 后 +0.2% 现持空 $1,165 万 · 40x 全仓 · 强平 101,212 0x1367…560e
  43. BTC开空 $194 万 25 BTC @ 77,648 · 分 71 笔成交4h 后 +0.2% 现持空 $971 万 · 40x 全仓 · 强平 106,108 0x1367…560e
  44. BTC开空 $194 万 25 BTC @ 77,652 · 分 105 笔成交4h 后 +0.2% 现持空 $777 万 · 40x 全仓 · 强平 113,458 0x1367…560e
  45. BTC开空 $194 万 25 BTC @ 77,664 · 分 90 笔成交4h 后 +0.2% 现持空 $583 万 · 40x 全仓 · 强平 125,736 0x1367…560e
  46. BTC开空 $194 万 25 BTC @ 77,663 · 分 63 笔成交4h 后 +0.2% 现持空 $388 万 · 40x 全仓 · 强平 150,209 0x1367…560e
  47. BTC开空 $194 万 25 BTC @ 77,661 · 分 94 笔成交4h 后 +0.2% 现持空 $194 万 · 40x 全仓 · 强平 223,735 0x1367…560e

Telegram 巨鲸提醒

不用盯盘,巨鲸动了再叫你

免费频道推送大额开仓、爆仓、预测市场异动和重要快讯;开通实时推送,巨鲸一出手几秒内就送到你手机上,追踪哪些地址、哪些币种、多大金额才提醒,都由你来定。怎么用?

免费 $0
  • 频道推送大额开仓、爆仓与要闻
  • 比实时晚 8 分钟
  • 追踪 1 个地址 · 每日摘要
加入免费频道手机扫码,在 Telegram 打开
实时推送 $4.91 起 / 月
  • 几秒内送达,金额和币种自己定
  • 追踪 50 个地址,$1 万起就通知
  • 预测市场异动 · 快讯中文摘要
USDT 开通手机扫码,在 Telegram 打开